經(jīng)資格審查,以下人員通過(guò)初選參加筆試。筆試事宜通知如下:
一、人員名單
詳見(jiàn)《2017年應(yīng)屆畢業(yè)生入圍西苑醫(yī)院招聘筆試名單》
二、應(yīng)聘方式
(一)請(qǐng)名單中所有人員在4月18日16:00前以郵件形式回復(fù)是否參加筆試,郵件標(biāo)題回執(zhí)格式要求:序號(hào)—姓名—手機(jī)號(hào)碼—參加/不參加。發(fā)送至郵箱:xiangguoliang@sina.com。
(二)未回復(fù)者視為放棄筆試資格。
三、注意事項(xiàng)
(一)考試時(shí)間:2017年4月20日下午14:00—17:00
(二)考試地點(diǎn):西苑醫(yī)院杏苑樓地下二層多功能廳
(三)考試內(nèi)容:1.綜合行政能力測(cè)驗(yàn);2.專(zhuān)業(yè)考試(所報(bào)崗位)
(四)請(qǐng)務(wù)必隨身攜帶本人身份證原件。
聯(lián)系人:項(xiàng)老師
聯(lián)系電話:010-62886835
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)西苑操場(chǎng)一號(hào)西苑醫(yī)院人事處(100091)
| 2017年應(yīng)屆畢業(yè)生入圍西苑醫(yī)院招聘筆試名單 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)校 | 手機(jī)號(hào)碼 |
| 1 | 冒慧敏 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 131 XXXX 9342 |
| 2 | 李圣耀 | 男 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 152 XXXX 0358 |
| 3 | 康春嵋 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 132 XXXX 3348 |
| 4 | 侯彥宏 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 188 XXXX 6896 |
| 5 | 張蕾 | 女 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 187 XXXX 0387 |
| 6 | 馬祥雪 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 159 XXXX 2647 |
| 7 | 李萌 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 188 XXXX 0315 |
| 8 | 甄曉敏 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 158 XXXX 3768 |
| 9 | 廖玉婷 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 131 XXXX 2722 |
| 10 | 洪敏 | 女 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 188 XXXX 6394 |
| 11 | 許光遠(yuǎn) | 男 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 188 XXXX 1059 |
| 12 | 程相穩(wěn) | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院/天津中醫(yī)藥大學(xué) | 131 XXXX 7640 |
| 13 | 王潔 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 131 XXXX 4668 |
| 14 | 李雪民 | 女 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 152 XXXX 9779 |
| 15 | 孫瑞茜 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 151 XXXX 8058 |
| 16 | 原榕 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 131 XXXX 4897 |
| 17 | 王志勇 | 男 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 188 XXXX 9383 |
| 18 | 王昀 | 男 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 158 XXXX 8024 |
| 19 | 張兆國(guó) | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 130 XXXX 3659 |
| 20 | 孫琛琛 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 178 XXXX 8670 |
| 21 | 袁清潔 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 188 XXXX 5989 |
| 22 | 張宛月 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 135 XXXX 6088 |
| 23 | 張振華 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 130 XXXX 9082 |
| 24 | 康冠 | 男 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 181 XXXX 8936 |
| 25 | 杜宗攀 | 男 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 189 XXXX 3068 |
| 26 | 商曉迪 | 男 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 130 XXXX 7891 |
| 27 | 楊哲 | 男 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 185 XXXX 1150 |
| 28 | 黃松珉 | 男 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 151 XXXX 6495 |
| 29 | 軒艷 | 女 | 北京大學(xué) | 136 XXXX 4979 |
| 30 | 頡慧菲 | 女 | 北京大學(xué) | 150 XXXX 1927 |
| 31 | 胡桐楠 | 女 | 解放軍醫(yī)學(xué)院 | 138 XXXX 7125 |
| 32 | 張曦穎 | 女 | 解放軍醫(yī)學(xué)院 | 183 XXXX 3004 |
| 33 | 寇玉倩 | 女 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 188 XXXX 7568 |
| 34 | 苗千代 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 152 XXXX 0921 |
| 35 | 王斯維 | 女 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 158 XXXX 9041 |
| 36 | 李文峰 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 188 XXXX 6689 |
| 37 | 許春月 | 女 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 180 XXXX 9660 |
| 38 | 石玥 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 159 XXXX 3276 |
| 39 | 劉輝艷 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 188 XXXX 6341 |
| 40 | 王浩 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 135 XXXX 7090 |
| 41 | 姚海洋 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 134 XXXX 7050 |
| 42 | 時(shí)光 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 185 XXXX 4150 |
| 43 | 徐文琦 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 158 XXXX 7197 |
| 44 | 朱宜臨 | 女 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 186 XXXX 8677 |
| 45 | 李甜甜 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 188 XXXX 8087 |
| 46 | 秦露雪 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 152 XXXX 7056 |
| 47 | 田麗 | 女 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 182 XXXX 6859 |
| 48 | 孫鈺 | 女 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 152 XXXX 8960 |
| 49 | 馮偉靜 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 130 XXXX 8798 |
| 50 | 董妍伶 | 女 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 178 XXXX 0943 |
| 51 | 李會(huì)龍 | 男 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 150 XXXX 2150 |
| 52 | 蔡興娟 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 188 XXXX 7646 |
| 53 | 趙文晶 | 女 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 159 XXXX 6028 |
| 54 | 李學(xué)彪 | 男 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 182 XXXX 7158 |
| 55 | 李驥 | 男 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 189 XXXX 3819 |
| 56 | 厲祥濤 | 男 | 北京大學(xué) | 131 XXXX 0931 |
| 57 | 熊偉 | 男 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 187 XXXX 0715 |
| 58 | 孫越 | 女 | 北京大學(xué) | 188 XXXX 0329 |
| 59 | 楊國(guó)慧 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 131 XXXX 0692 |
| 60 | 劉真 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 130 XXXX 9039 |
| 61 | 胡春華 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 132 XXXX 0989 |
| 62 | 徐聰 | 男 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 132 XXXX 6079 |
| 63 | 陶方方 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 186 XXXX 3217 |
| 64 | 趙朋波 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 186 XXXX 6809 |
| 65 | 秦麗敏 | 女 | 解放軍醫(yī)學(xué)院 | 138 XXXX 9676 |
| 66 | 侯樂(lè) | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 153 XXXX 0153 |
| 67 | 張兆康 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 137 XXXX 6769 |
| 68 | 申 梁 | 男 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心 | 131 XXXX 8521 |
| 69 | 劉華鳳 | 女 | 中山大學(xué) | 188 XXXX 4129 |
| 70 | 郝新梅 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 156 XXXX 0925 |
| 71 | 楊冠男 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 150 XXXX 6710 |
| 72 | 王春花 | 女 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心 | 156 XXXX 7160 |
| 73 | 霍焱 | 女 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 186 XXXX 3997 |
| 74 | 胡桂蘭 | 女 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 187 XXXX 3071 |
| 75 | 韓雪迪 | 女 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 188 XXXX 3732 |
| 76 | 張?jiān)沦?/td> | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 138 XXXX 7835 |
| 77 | 席笑迎 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 187 XXXX 3691 |
| 78 | 靳瀟瀟 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 151 XXXX 7136 |
| 79 | 孫凌云 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 138 XXXX 4863 |
| 80 | 孫佳琦 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 134 XXXX 7840 |
| 81 | 李萌 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 186 XXXX 4140 |
| 82 | 焦云濤 | 男 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 133 XXXX 9171 |
| 83 | 趙玉雪 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 182 XXXX 3745 |
| 84 | 楊?lèi)鹑?/td> | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 135 XXXX 7887 |
| 85 | 張佳琪 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 158 XXXX 6327 |
| 86 | 田亞欣 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 188 XXXX 2869 |
| 87 | 王蓓蓓 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 188 XXXX 6339 |
| 88 | 朱曉彤 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 136 XXXX 7127 |
| 89 | 李倩 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 158 XXXX 6312 |
| 90 | 安琪 | 女 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 183 XXXX 8210 |
| 91 | 宋甜甜 | 女 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 187 XXXX 5732 |
| 92 | 趙琳 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 135 XXXX 1376 |
| 93 | 王丹 | 女 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 150 XXXX 7235 |
| 94 | 胡越 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 157 XXXX 10685 |
| 95 | 劉超 | 男 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 157 XXXX 7605 |
| 96 | 趙海清 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 189 XXXX 0005 |
| 97 | 張超越 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 187 XXXX 5883 |
| 98 | 張伶 | 女 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 138 XXXX 1805 |
| 99 | 張瑩 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 152 XXXX 0519 |
| 100 | 任冉 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 136 XXXX 1195 |
| 101 | 葛雨 | 男 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 185 XXXX 8590 |
| 102 | 王月瑩 | 女 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 151 XXXX 9507 |
| 103 | 李小舟 | 男 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 187 XXXX 6985 |
| 104 | 敬岳 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 186 XXXX 0986 |
| 105 | 李雪民 | 女 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 152 XXXX 9779 |
| 106 | 原榕 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 131 XXXX 4897 |
| 107 | 高雄一 | 男 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 176 XXXX 8768 |
| 108 | 劉晶晶 | 女 | 北京信息科技大學(xué) | 156 XXXX 9368 |
| 109 | 李華 | 女 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心 | 159 XXXX 7963 |
| 110 | 沈雅萍 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 151 XXXX 6458 |
| 111 | 史鳳琳 | 女 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心 | 182 XXXX 6754 |
| 112 | 王小藝 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 152 XXXX 2592 |
| 113 | 李偉笠 | 男 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 188 XXXX 1503 |
| 114 | 馬雙雨 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 130 XXXX 9059 |
| 115 | 彭時(shí)雨 | 男 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 178 XXXX 5717 |
| 116 | 馮麗鵬 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 134 XXXX 4577 |
| 117 | 原小千 | 女 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 152 XXXX 1819 |
| 118 | 王鵬鵬 | 男 | 南開(kāi)大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 185 XXXX 9094 |
| 119 | 方瓊杰 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 150 XXXX 3111 |
| 120 | 時(shí)亞娟 | 女 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 152 XXXX 2653 |
| 121 | 許曉輝 | 女 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 138 XXXX 9910 |
| 122 | 孫元鶴 | 女 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 131 XXXX 1045 |
| 123 | 孫愛(ài)軍 | 男 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 152 XXXX 6516 |
| 124 | 孫成成 | 女 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院 | 188 XXXX 8962 |
上一篇: 我院2017年招聘參加面試人員名單